韓国の音楽番組でどのグループが1位を獲得したのか、何冠かを知りたいあなたへ。
韓国音楽番組で1位や2位を獲得したグループと曲名、スコア、何冠かについてまとめました。
目次
K-POP韓国音楽番組1位2025年【1位&2位&スコア】
韓国の音楽番組では、火曜日から日曜日までの6つの番組でランキング制度が導入されています。
2025年にそれぞれの音楽番組で1位を獲得した楽曲や何冠かを見ていきましょう。
また、1位を獲得した楽曲加えて、惜しくも2位となった楽曲や獲得したスコアも合わせて紹介していきます。
▼2024年の音楽番組1位の結果は以下にまとめています。
2024年韓国音楽番組1位
2025年1月
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
1月1日 SHOW CHAMPION | 休み | 休み |
1月2日 M COUNTDOWN | 休み | 休み |
1月3日 MUSIC BANK | BLACKPINKロゼ ブルーノマーズ APT. 4087点(9冠目) | Stray Kids Walkin On Water 3433点 |
1月4日 MUSIC CORE | 休み | 休み |
1月5日 INKIGAYO | G-DRAGON HOME SWEET HOME (ft. Taeyang & Daesung) 5807点(3冠目) | BLACKPINKロゼ toxic till the end 4835点 |
2025年1月-2週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
1月7日 THE SHOW | 休み | 休み |
1月8日 SHOW CHAMPION | 休み | 休み |
1月9日 M COUNTDOWN | Stray Kids Walkin On Water 8656点(3冠目) | n.SSign Love Potion 2992点 |
1月10日 MUSIC BANK | n.SSign Love Potion 7525点(1冠目) | BLACKPINKロゼ ブルーノマーズ APT. 3379点 |
1月11日 MUSIC CORE | G-DRAGON HOME SWEET HOME (ft. Taeyang & Daesung) 6918点(4冠目) | BLACKPINKロゼ toxic till the end 5137点 |
1月12日 INKIGAYO | G-DRAGON HOME SWEET HOME (ft. Taeyang & Daesung) 5418点(5冠目) | BLACKPINKロゼ toxic till the end 4822点 |
2025年1月-3週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
1月14日 THE SHOW | 休み | 休み |
1月15日 SHOW CHAMPION | 休み | 休み |
1月16日 M COUNTDOWN | BOYNEXTDOOR IF I SAY, I LOVE YOU 9500点(1冠目) | SEVENTEENブソクスン CBZ (Prime time) 8317点 |
1月17日 MUSIC BANK | SEVENTEENブソクスン CBZ (Prime time) 10191点(1冠目) | BOYNEXTDOOR IF I SAY, I LOVE YOU 3922点 |
1月18日 MUSIC CORE | G-DRAGON HOME SWEET HOME (ft. Taeyang & Daesung) 6581点(6冠目) | SEVENTEENブソクスン CBZ (Prime time) 5795点 |
1月19日 INKIGAYO | BOYNEXTDOOR IF I SAY, I LOVE YOU 5869点(2冠目) | BLACKPINKロゼ toxic till the end 4476点 |
2025年1月-4週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
1月21日 THE SHOW | 休み | 休み |
1月22日 SHOW CHAMPION | 休み | 休み |
1月23日 M COUNTDOWN | IVE REBEL HEART 8147点(1冠目) | BOYNEXTDOOR IF I SAY, I LOVE YOU 6077点 |
1月24日 MUSIC BANK | IVE REBEL HEART 4356点(2冠目) | HwangKaram I’m Firefly 3531点 |
1月25日 MUSIC CORE | IVE REBEL HEART 8341点(3冠目) | BOYNEXTDOOR IF I SAY, I LOVE YOU 5815点 |
1月26日 INKIGAYO | IVE REBEL HEART 6580点(4冠目) | BABYMONSTER DRIP 4386点 |
2025年1月-5週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
1月28日 THE SHOW | 休み | 休み |
1月29日 SHOW CHAMPION | 休み | 休み |
1月30日 M COUNTDOWN | IVE REBEL HEART (5冠目) | BOYNEXTDOOR IF I SAY, I LOVE YOU |
1月31日 MUSIC BANK | (G)I-DLEミンニ HER 7505点(1冠目) | IVE REBEL HEART 4148点 |
2月1日 MUSIC CORE | 休み | 休み |
2月2日 INKIGAYO | IVE REBEL HEART 6150点(6冠目) | BABYMONSTER DRIP 4416点 |
2025年2月
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
2月4日 THE SHOW | 休み | 休み |
2月5日 SHOW CHAMPION | 休み | 休み |
2月6日 M COUNTDOWN | IVE REBEL HEART 7076点(7冠目) | BLACKPINKジェニ DominicFike Love Hangover 5039点 |
2月7日 MUSIC BANK | EUNHYUK UP N DOWN 7917点(1冠目) | IVE REBEL HEART 5014点 |
2月8日 MUSIC CORE | IVE REBEL HEART 7347点(8冠目) | BOYNEXTDOOR IF I SAY, I LOVE YOU 5240点 |
2月9日 INKIGAYO | IVE REBEL HEART 7588点(9冠目) | BABYMONSTER DRIP 5809点 |
2025年2月-2週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
2月11日 THE SHOW | 休み | 休み |
2月12日 SHOW CHAMPION | PLAVE DASH 6852点(1冠目) | IVE REBEL HEART 6479点 |
2月13日 M COUNTDOWN | IVE ATTITUDE 7754点(1冠目) | BLACKPINKジェニ DominicFike Love Hangover 7149点 |
2月14日 MUSIC BANK | IVE REBEL HEART 11520点(10冠目) | IVE ATTITUDE 4890点 |
2月15日 MUSIC CORE | PLAVE DASH 9571点(2冠目) | IVE REBEL HEART 6988点 |
2月16日 INKIGAYO | IVE ATTITUDE 6247点(2冠目) | PLAVE DASH 4467点 |
2025年2月-3週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
2月18日 THE SHOW | 休み | 休み |
2月19日 SHOW CHAMPION | 休み | 休み |
2月20日 M COUNTDOWN | BLACKPINKジェニ DominicFike Love Hangover 7765点(1冠目) | BLACKPINKジス earthquake 6524点 |
2月21日 MUSIC BANK | EVNNE HOT MESS 6852点(1冠目) | IVE REBEL HEART 5649点 |
2月22日 MUSIC CORE | IVE REBEL HEART 5937点(11冠目) | PLAVE DASH 4945点 |
2月23日 INKIGAYO | IVE ATTITUDE 5357点(3冠目) | BLACKPINKジス earthquake 4247点 |
2025年2月-4週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
2月25日 THE SHOW | 休み | 休み |
2月26日 SHOW CHAMPION | ONF The Stranger 6519点(1冠目) | BLACKPINKジス earthquake 4862点 |
2月27日 M COUNTDOWN | BLACKPINKジス earthquake 9266点(1冠目) | BLACKPINKジェニ Extral 5943点 |
2月28日 MUSIC BANK | ONF The Stranger 7680点(2冠目) | IVE REBEL HEART 3885点 |
3月1日 MUSIC CORE | IVE ATTITUDE 6169点(4冠目) | ONF The Stranger 6082点 |
3月2日 INKIGAYO | BLACKPINKジス earthquake 5759点(2冠目) | IVE ATTITUDE 5155点 |
2025年3月
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
3月4日 THE SHOW | ZEROBASEONE BLUE 9750点(1冠目) | Hearts2Hearts The Chase 4651点 |
3月5日 SHOW CHAMPION | ZEROBASEONE BLUE 6917点(2冠目) | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 5136点 |
3月6日 M COUNTDOWN | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 6687点(1冠目) | ZEROBASEONE BLUE 6679点 |
3月7日 MUSIC BANK | ZEROBASEONE BLUE 10235点(3冠目) | Hearts2Hearts The Chase 5400点 |
3月8日 MUSIC CORE | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 7465点(2冠目) | ZEROBASEONE BLUE 4743点 |
3月9日 INKIGAYO | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 6788点(3冠目) | ZEROBASEONE BLUE 4802点 |
2025年3月-2週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
3月11日 THE SHOW | Hearts2Hearts The Chase 8500点(1冠目) | GENBLUE ACT LIKE THAT 3351点 |
3月12日 SHOW CHAMPION | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 4892点(4冠目) | BLACKPINKジェニ- like JENNIE 3187点 |
3月13日 M COUNTDOWN | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 7981点(5冠目) | BLACKPINKジェニ- like JENNIE 7511点 |
3月14日 MUSIC BANK | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 6271点(6冠目) | INFINITE Dangerous 3746点 |
3月15日 MUSIC CORE | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 7864点(7冠目) | INFINITE Dangerous 4474点 |
3月16日 INKIGAYO | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 8906点(8冠目) | IVE ATTITUDE 3485点 |
2025年3月-3週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
3月18日 THE SHOW | 休み | 休み |
3月19日 SHOW CHAMPION | TREASURE YELLOW 4259点(1冠目) | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 3870点 |
3月20日 M COUNTDOWN | BLACKPINKジェニ- like JENNIE 6856点(1冠目) | HxW SEVENTEENホシ&ウジ 96ers 4529点 |
3月21日 MUSIC BANK | LE SSERAFIM HOT 9917点(1冠目) | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 5694点 |
3月22日 MUSIC CORE | 休み | 休み |
3月23日 INKIGAYO | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 5796点(9冠目) | LE SSERAFIM HOT 4082点 |
2025年3月-4週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
3月25日 THE SHOW | STAYC BEBE 7421点(1冠目) | SAY MY NAME ShaLala 5640点 |
3月26日 SHOW CHAMPION | NMIXX KNOW ABOUT ME 6865点(1冠目) | THE BOYZ VVV 5118点 |
3月27日 M COUNTDOWN | BLACKPINKジェニ- like JENNIE 6719点(2冠目) | NMIXX KNOW ABOUT ME 5361点 |
3月28日 MUSIC BANK | NMIXX KNOW ABOUT ME 11040点(2冠目) | THE BOYZ VVV 6667点 |
3月29日 MUSIC CORE | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 6893点(10冠目) | THE BOYZ VVV 5141点 |
3月30日 INKIGAYO | NMIXX KNOW ABOUT ME 5070点(3冠目) | LE SSERAFIM HOT 4364点 |
2025年4月
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
4月1日 THE SHOW | NCT TEN STUNNER 8600点(1冠目) | STAYC BEBE 6880点 |
4月2日 SHOW CHAMPION | BLACKPINKジェニ- like JENNIE 4543点(3冠目) | NCT TEN STUNNER 4420点 |
4月3日 M COUNTDOWN | BLACKPINKジェニ- like JENNIE 6636点(4冠目) | BTS J-HOPE MONA LISA 5404点 |
4月4日 MUSIC BANK | NCT TEN STUNNER 7752点(2冠目) | KiiiKiii I DO ME 7148点 |
4月5日 MUSIC CORE | KiiiKiii I DO ME 5936点(1冠目) | BLACKPINKジェニ- like JENNIE 5650点 |
4月6日 INKIGAYO | LE SSERAFIM HOT 5411点(2冠目) | ZOZAZZ Don’t you know 4637点 |
2025年4月-2週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
4月8日 THE SHOW | CLOSEYOUREYES All My Poetry 8605点(1冠目) | TEMPEST Unfreeze 6330点 |
4月9日 SHOW CHAMPION | NiziU LOVE LINE 4823点(1冠目) | CLOSEYOUREYES All My Poetry 4709点 |
4月10日 M COUNTDOWN | ||
4月11日 MUSIC BANK | ||
4月12日 MUSIC CORE | ||
4月13日 INKIGAYO | ||
K-POP関連記事