韓国の音楽番組でどのグループが1位を獲得したのか、何冠かを知りたいあなたへ。
韓国音楽番組で1位や2位を獲得したグループと曲名、スコア、何冠かについてまとめました。
最新日の結果を確認する!
目次
K-POP韓国音楽番組1位2025年【1位&2位&スコア】
韓国の音楽番組では、火曜日から日曜日までの6つの番組でランキング制度が導入されています。
2025年にそれぞれの音楽番組で1位を獲得した楽曲や何冠かを見ていきましょう。
また、1位を獲得した楽曲加えて、惜しくも2位となった楽曲や獲得したスコアも合わせて紹介していきます。
▼2024年の音楽番組1位の結果は以下にまとめています。
2024年韓国音楽番組1位
2025年1月
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 1月1日 SHOW CHAMPION | 休み | 休み |
| 1月2日 M COUNTDOWN | 休み | 休み |
| 1月3日 MUSIC BANK | BLACKPINKロゼ ブルーノマーズ APT. 4087点(9冠目) | Stray Kids Walkin On Water 3433点 |
| 1月4日 MUSIC CORE | 休み | 休み |
| 1月5日 INKIGAYO | G-DRAGON HOME SWEET HOME (ft. Taeyang & Daesung) 5807点(3冠目) | BLACKPINKロゼ toxic till the end 4835点 |
2025年1月-2週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 1月7日 THE SHOW | 休み | 休み |
| 1月8日 SHOW CHAMPION | 休み | 休み |
| 1月9日 M COUNTDOWN | Stray Kids Walkin On Water 8656点(3冠目) | n.SSign Love Potion 2992点 |
| 1月10日 MUSIC BANK | n.SSign Love Potion 7525点(1冠目) | BLACKPINKロゼ ブルーノマーズ APT. 3379点 |
| 1月11日 MUSIC CORE | G-DRAGON HOME SWEET HOME (ft. Taeyang & Daesung) 6918点(4冠目) | BLACKPINKロゼ toxic till the end 5137点 |
| 1月12日 INKIGAYO | G-DRAGON HOME SWEET HOME (ft. Taeyang & Daesung) 5418点(5冠目) | BLACKPINKロゼ toxic till the end 4822点 |
2025年1月-3週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 1月14日 THE SHOW | 休み | 休み |
| 1月15日 SHOW CHAMPION | 休み | 休み |
| 1月16日 M COUNTDOWN | BOYNEXTDOOR IF I SAY, I LOVE YOU 9500点(1冠目) | SEVENTEENブソクスン CBZ (Prime time) 8317点 |
| 1月17日 MUSIC BANK | SEVENTEENブソクスン CBZ (Prime time) 10191点(1冠目) | BOYNEXTDOOR IF I SAY, I LOVE YOU 3922点 |
| 1月18日 MUSIC CORE | G-DRAGON HOME SWEET HOME (ft. Taeyang & Daesung) 6581点(6冠目) | SEVENTEENブソクスン CBZ (Prime time) 5795点 |
| 1月19日 INKIGAYO | BOYNEXTDOOR IF I SAY, I LOVE YOU 5869点(2冠目) | BLACKPINKロゼ toxic till the end 4476点 |
2025年1月-4週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 1月21日 THE SHOW | 休み | 休み |
| 1月22日 SHOW CHAMPION | 休み | 休み |
| 1月23日 M COUNTDOWN | IVE REBEL HEART 8147点(1冠目) | BOYNEXTDOOR IF I SAY, I LOVE YOU 6077点 |
| 1月24日 MUSIC BANK | IVE REBEL HEART 4356点(2冠目) | HwangKaram I’m Firefly 3531点 |
| 1月25日 MUSIC CORE | IVE REBEL HEART 8341点(3冠目) | BOYNEXTDOOR IF I SAY, I LOVE YOU 5815点 |
| 1月26日 INKIGAYO | IVE REBEL HEART 6580点(4冠目) | BABYMONSTER DRIP 4386点 |
2025年1月-5週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 1月28日 THE SHOW | 休み | 休み |
| 1月29日 SHOW CHAMPION | 休み | 休み |
| 1月30日 M COUNTDOWN | IVE REBEL HEART (5冠目) | BOYNEXTDOOR IF I SAY, I LOVE YOU |
| 1月31日 MUSIC BANK | (G)I-DLEミンニ HER 7505点(1冠目) | IVE REBEL HEART 4148点 |
| 2月1日 MUSIC CORE | 休み | 休み |
| 2月2日 INKIGAYO | IVE REBEL HEART 6150点(6冠目) | BABYMONSTER DRIP 4416点 |
2025年2月
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 2月4日 THE SHOW | 休み | 休み |
| 2月5日 SHOW CHAMPION | 休み | 休み |
| 2月6日 M COUNTDOWN | IVE REBEL HEART 7076点(7冠目) | BLACKPINKジェニ DominicFike Love Hangover 5039点 |
| 2月7日 MUSIC BANK | EUNHYUK UP N DOWN 7917点(1冠目) | IVE REBEL HEART 5014点 |
| 2月8日 MUSIC CORE | IVE REBEL HEART 7347点(8冠目) | BOYNEXTDOOR IF I SAY, I LOVE YOU 5240点 |
| 2月9日 INKIGAYO | IVE REBEL HEART 7588点(9冠目) | BABYMONSTER DRIP 5809点 |
2025年2月-2週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 2月11日 THE SHOW | 休み | 休み |
| 2月12日 SHOW CHAMPION | PLAVE DASH 6852点(1冠目) | IVE REBEL HEART 6479点 |
| 2月13日 M COUNTDOWN | IVE ATTITUDE 7754点(1冠目) | BLACKPINKジェニ DominicFike Love Hangover 7149点 |
| 2月14日 MUSIC BANK | IVE REBEL HEART 11520点(10冠目) | IVE ATTITUDE 4890点 |
| 2月15日 MUSIC CORE | PLAVE DASH 9571点(2冠目) | IVE REBEL HEART 6988点 |
| 2月16日 INKIGAYO | IVE ATTITUDE 6247点(2冠目) | PLAVE DASH 4467点 |
2025年2月-3週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 2月18日 THE SHOW | 休み | 休み |
| 2月19日 SHOW CHAMPION | 休み | 休み |
| 2月20日 M COUNTDOWN | BLACKPINKジェニ DominicFike Love Hangover 7765点(1冠目) | BLACKPINKジス earthquake 6524点 |
| 2月21日 MUSIC BANK | EVNNE HOT MESS 6852点(1冠目) | IVE REBEL HEART 5649点 |
| 2月22日 MUSIC CORE | IVE REBEL HEART 5937点(11冠目) | PLAVE DASH 4945点 |
| 2月23日 INKIGAYO | IVE ATTITUDE 5357点(3冠目) | BLACKPINKジス earthquake 4247点 |
2025年2月-4週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 2月25日 THE SHOW | 休み | 休み |
| 2月26日 SHOW CHAMPION | ONF The Stranger 6519点(1冠目) | BLACKPINKジス earthquake 4862点 |
| 2月27日 M COUNTDOWN | BLACKPINKジス earthquake 9266点(1冠目) | BLACKPINKジェニ Extral 5943点 |
| 2月28日 MUSIC BANK | ONF The Stranger 7680点(2冠目) | IVE REBEL HEART 3885点 |
| 3月1日 MUSIC CORE | IVE ATTITUDE 6169点(4冠目) | ONF The Stranger 6082点 |
| 3月2日 INKIGAYO | BLACKPINKジス earthquake 5759点(2冠目) | IVE ATTITUDE 5155点 |
2025年3月
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 3月4日 THE SHOW | ZEROBASEONE BLUE 9750点(1冠目) | Hearts2Hearts The Chase 4651点 |
| 3月5日 SHOW CHAMPION | ZEROBASEONE BLUE 6917点(2冠目) | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 5136点 |
| 3月6日 M COUNTDOWN | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 6687点(1冠目) | ZEROBASEONE BLUE 6679点 |
| 3月7日 MUSIC BANK | ZEROBASEONE BLUE 10235点(3冠目) | Hearts2Hearts The Chase 5400点 |
| 3月8日 MUSIC CORE | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 7465点(2冠目) | ZEROBASEONE BLUE 4743点 |
| 3月9日 INKIGAYO | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 6788点(3冠目) | ZEROBASEONE BLUE 4802点 |
2025年3月-2週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 3月11日 THE SHOW | Hearts2Hearts The Chase 8500点(1冠目) | GENBLUE ACT LIKE THAT 3351点 |
| 3月12日 SHOW CHAMPION | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 4892点(4冠目) | BLACKPINKジェニ- like JENNIE 3187点 |
| 3月13日 M COUNTDOWN | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 7981点(5冠目) | BLACKPINKジェニ- like JENNIE 7511点 |
| 3月14日 MUSIC BANK | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 6271点(6冠目) | INFINITE Dangerous 3746点 |
| 3月15日 MUSIC CORE | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 7864点(7冠目) | INFINITE Dangerous 4474点 |
| 3月16日 INKIGAYO | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 8906点(8冠目) | IVE ATTITUDE 3485点 |
2025年3月-3週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 3月18日 THE SHOW | 休み | 休み |
| 3月19日 SHOW CHAMPION | TREASURE YELLOW 4259点(1冠目) | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 3870点 |
| 3月20日 M COUNTDOWN | BLACKPINKジェニ- like JENNIE 6856点(1冠目) | HxW SEVENTEENホシ&ウジ 96ers 4529点 |
| 3月21日 MUSIC BANK | LE SSERAFIM HOT 9917点(1冠目) | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 5694点 |
| 3月22日 MUSIC CORE | 休み | 休み |
| 3月23日 INKIGAYO | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 5796点(9冠目) | LE SSERAFIM HOT 4082点 |
2025年3月-4週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 3月25日 THE SHOW | STAYC BEBE 7421点(1冠目) | SAY MY NAME ShaLala 5640点 |
| 3月26日 SHOW CHAMPION | NMIXX KNOW ABOUT ME 6865点(1冠目) | THE BOYZ VVV 5118点 |
| 3月27日 M COUNTDOWN | BLACKPINKジェニ- like JENNIE 6719点(2冠目) | NMIXX KNOW ABOUT ME 5361点 |
| 3月28日 MUSIC BANK | NMIXX KNOW ABOUT ME 11040点(2冠目) | THE BOYZ VVV 6667点 |
| 3月29日 MUSIC CORE | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 6893点(10冠目) | THE BOYZ VVV 5141点 |
| 3月30日 INKIGAYO | NMIXX KNOW ABOUT ME 5070点(3冠目) | LE SSERAFIM HOT 4364点 |
2025年4月
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 4月1日 THE SHOW | NCT TEN STUNNER 8600点(1冠目) | STAYC BEBE 6880点 |
| 4月2日 SHOW CHAMPION | BLACKPINKジェニ- like JENNIE 4543点(3冠目) | NCT TEN STUNNER 4420点 |
| 4月3日 M COUNTDOWN | BLACKPINKジェニ- like JENNIE 6636点(4冠目) | BTS J-HOPE MONA LISA 5404点 |
| 4月4日 MUSIC BANK | NCT TEN STUNNER 7752点(2冠目) | KiiiKiii I DO ME 7148点 |
| 4月5日 MUSIC CORE | KiiiKiii I DO ME 5936点(1冠目) | BLACKPINKジェニ- like JENNIE 5650点 |
| 4月6日 INKIGAYO | LE SSERAFIM HOT 5411点(2冠目) | ZOZAZZ Don’t you know 4637点 |
2025年4月-2週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 4月8日 THE SHOW | CLOSEYOUREYES All My Poetry 8605点(1冠目) | TEMPEST Unfreeze 6330点 |
| 4月9日 SHOW CHAMPION | NiziU LOVE LINE 4823点(1冠目) | CLOSEYOUREYES All My Poetry 4709点 |
| 4月10日 M COUNTDOWN | BTS J-HOPE MONA LISA 7638点(1冠目) | LE SSERAFIM HOT 4930点 |
| 4月11日 MUSIC BANK | CLOSEYOUREYES All My Poetry 5507点(2冠目) | KiiiKiii I DO ME 3945点 |
| 4月12日 MUSIC CORE | BLACKPINKジェニ- like JENNIE 6095点(5冠目) | LE SSERAFIM HOT 5504点 |
| 4月13日 INKIGAYO | 休み | 休み |
2025年4月-3週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 4月15日 THE SHOW | izna SIGN 8450点(1冠目) | xikers BREATHE 4386点 |
| 4月16日 SHOW CHAMPION | MARK 1999 5592点(1冠目) | KiiiKiii I DO ME 3531点 |
| 4月17日 M COUNTDOWN | BTS J-HOPE MONA LISA 7643点(2冠目) | MARK 1999 5412点 |
| 4月18日 MUSIC BANK | MARK 1999 9606点(2冠目) | WOODZ Drowning 2822点 |
| 4月19日 MUSIC CORE | MARK 1999 7159点(3冠目) | BLACKPINKジェニ- like JENNIE 5485点 |
| 4月20日 INKIGAYO | LE SSERAFIM HOT 4556点(3冠目) | WOODZ Drowning 4141点 |
2025年4月-4週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 4月22日 THE SHOW | 休み | 休み |
| 4月23日 SHOW CHAMPION | UNIS SWICY 6467点(1冠目) | NCT WISH poppop 5392点 |
| 4月24日 M COUNTDOWN | NCT WISH poppop 9208点(1冠目) | MARK 1999 7697点 |
| 4月25日 MUSIC BANK | NCT WISH poppop 14627点(2冠目) | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 2459点 |
| 4月26日 MUSIC CORE | NCT WISH poppop 6293点(3冠目) | BLACKPINKジェニ- like JENNIE 5584点 |
| 4月27日 INKIGAYO | 休み | 休み |
2025年5月
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 4月29日 THE SHOW | TWS Countdown! 9570点(1冠目) | UNIS SWICY 4204点 |
| 4月30日 SHOW CHAMPION | TWS Countdown! 9394点(2冠目) | MARK 1999 3682点 |
| 5月1日 M COUNTDOWN | TWS Countdown! 9461点(3冠目) | MARK 1999 7865点 |
| 5月2日 MUSIC BANK | TWS Countdown! 12817点(4冠目) | KAI Wait On Me 3839点 |
| 5月3日 MUSIC CORE | TWS Countdown! 6468点(5冠目) | BLACKPINKジェニ- like JENNIE 5492点 |
| 5月4日 INKIGAYO | TWS Countdown! 5987点(6冠目) | WOODZ Drowning 4670点 |
2025年5月-2週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 5月6日 THE SHOW | 休み | 休み |
| 5月7日 SHOW CHAMPION | 休み | 休み |
| 5月8日 M COUNTDOWN | MEOVV HANDS UP 9570点(1冠目) | TXT Love Language 4670点 |
| 5月9日 MUSIC BANK | HIGHLIGHT Chains 7879点(1冠目) | NEXZ O-RLY? 7435点 |
| 5月10日 MUSIC CORE | LE SSERAFIM HOT 6546点(4冠目) | G-DRAGON TOO BAD (feat. Anderson . Paak) 5541点 |
| 5月11日 INKIGAYO | WOODZ Drowning 5179点(1冠目) | LE SSERAFIM HOT 4035点 |
2025年5月-3週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 5月13日 THE SHOW | 休み | 休み |
| 5月14日 SHOW CHAMPION | P1Harmony DUH! 6500点(1冠目) | DAY6 Maybe Tomorrow 4550点 |
| 5月15日 M COUNTDOWN | MEOVV HANDS UP 7075点(2冠目) | TXT Love Language 6665点 |
| 5月16日 MUSIC BANK | P1Harmony DUH! 9716点(2冠目) | TWS Countdown! 3333点 |
| 5月17日 MUSIC CORE | DAY6 Maybe Tomorrow 6763点(1冠目) | G-DRAGON Good Day 2025 5696点 |
| 5月18日 INKIGAYO | TXT Love Language 4750点(1冠目) | WOODZ Drowning 4492点 |
2025年5月-4週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 5月20日 THE SHOW | tripleS Are You Alive 9560点(1冠目) | P1Harmony DUH! 4776点 |
| 5月21日 SHOW CHAMPION | tripleS Are You Alive 5758点(2冠目) | BOYNEXTDOOR I Feel Good 5322点 |
| 5月22日 M COUNTDOWN | BOYNEXTDOOR I Feel Good 8590点(1冠目) | BTSジン Don’t Say You Love Me 8548点 |
| 5月23日 MUSIC BANK | BOYNEXTDOOR I Feel Good 9353点(2冠目) | tripleS Are You Alive 4540点 |
| 5月24日 MUSIC CORE | BOYNEXTDOOR I Feel Good 8124点(3冠目) | MEOVV HANDS UP 5169点 |
| 5月25日 INKIGAYO | BOYNEXTDOOR I Feel Good 6069点(4冠目) | WOODZ Drowning 4750点 |
2025年5月-5週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 5月27日 THE SHOW | 休み | 休み |
| 5月28日 SHOW CHAMPION | RIIZE Fly Up 7719点(1冠目) | (G)I-DLE Good Thing 4209点 |
| 5月29日 M COUNTDOWN | BTSジン Don’t Say You Love Me 7669点(1冠目) | RIIZE Fly Up 5953点 |
| 5月30日 MUSIC BANK | RIIZE Fly Up 10452点(2冠目) | (G)I-DLE Good Thing 8076点 |
| 5月31日 MUSIC CORE | RIIZE Fly Up 9319点(3冠目) | (G)I-DLE Good Thing 4341点 |
| 6月1日 INKIGAYO | RIIZE Fly Up 5655点(4冠目) | WOODZ Drowning 3972点 |
2025年6月
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 6月3日 THE SHOW | 休み | 休み |
| 6月4日 SHOW CHAMPION | SEVENTEEN THUNDER 8000点(1冠目) | UAU 2 Months 3021点 |
| 6月5日 M COUNTDOWN | SEVENTEEN THUNDER 10567点(2冠目) | BTSジン Don’t Say You Love Me 6300点 |
| 6月6日 MUSIC BANK | SEVENTEEN THUNDER 12971点(3冠目) | (G)I-DLE Good Thing 3590点 |
| 6月7日 MUSIC CORE | SEVENTEEN THUNDER 9655点(4冠目) | IU Never Ending Story 2970点 |
| 6月8日 INKIGAYO | SEVENTEEN THUNDER 7834点(5冠目) | WOODZ Drowning 4144点 |
2025年6月-2週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 6月10日 THE SHOW | N,Flying Everlasting 8530点(1冠目) | UAU 2 Months 3328点 |
| 6月11日 SHOW CHAMPION | SEVENTEEN THUNDER 5742点(6冠目) | ENHYPEN Bad Desire (With or Without You) 5584点 |
| 6月12日 M COUNTDOWN | ENHYPEN Bad Desire (With or Without You) 7670点(1冠目) | SEVENTEEN THUNDER 7642点 |
| 6月13日 MUSIC BANK | ENHYPEN Bad Desire (With or Without You) 15416点(2冠目) | SEVENTEEN THUNDER 4942点 |
| 6月14日 MUSIC CORE | SEVENTEEN THUNDER 6901点(7冠目) | IU Never Ending Story 6058点 |
| 6月15日 INKIGAYO | ENHYPEN Bad Desire (With or Without You) 5125点(3冠目) | SEVENTEEN THUNDER 4583点 |
2025年6月-3週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 6月17日 THE SHOW | izna BEEP 7477点(1冠目) | KISSOFLIFE Lips Hips Kiss 7420点 |
| 6月18日 SHOW CHAMPION | NCTドヨン Memory 5666点(1冠目) | SEVENTEEN THUNDER 5247点 |
| 6月19日 M COUNTDOWN | SEVENTEEN THUNDER 7750点(8冠目) | BTS j-hope Killin’ It Girl (feat. GloRilla) 5825点 |
| 6月20日 MUSIC BANK | NCTドヨン Memory 7063点(2冠目) | ATEEZ Lemon Drop 6857点 |
| 6月21日 MUSIC CORE | NCTドヨン Memory 8246点(3冠目) | IU Never Ending Story 4819点 |
| 6月22日 INKIGAYO | WOODZ Drowning 4434点(2冠目) | SEVENTEEN THUNDER 4381点 |
2025年6月-4週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 6月24日 THE SHOW | カン・ダニエル Episode 7910点(1冠目) | izna BEEP 5105点 |
| 6月25日 SHOW CHAMPION | カン・ダニエル Episode 6792点(2冠目) | ILLIT Billyeoon Goyangi (Do the Dance) 4316点 |
| 6月26日 M COUNTDOWN | BTS j-hope Killin’ It Girl (feat. GloRilla) 8282点(1冠目) | ILLIT Billyeoon Goyangi (Do the Dance) 6738点 |
| 6月27日 MUSIC BANK | ILLIT Billyeoon Goyangi (Do the Dance) 11932点(1冠目) | ATEEZ Lemon Drop 4309点 |
| 6月28日 MUSIC CORE | カン・ダニエル Episode 5954点(3冠目) | IU Never Ending Story 5929点 |
| 6月29日 INKIGAYO | ILLIT Billyeoon Goyangi (Do the Dance) 5894点(2冠目) | WOODZ Drowning 4000点 |
2025年7月
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 7月1日 THE SHOW | CRAVITY SET NET G0?! 9570点(1冠目) | H1KEY Summer Was You 2197点 |
| 7月2日 SHOW CHAMPION | CRAVITY SET NET G0?! 5186点(2冠目) | aespa Dirty Work 4309点 |
| 7月3日 M COUNTDOWN | ALLDAY PROJECT FAMOUS 6789点(1冠目) | aespa Dirty Work 6780点 |
| 7月4日 MUSIC BANK | fromis_9 LIKE YOU BETTER 6903点(1冠目) | aespa Dirty Work 6844点 |
| 7月5日 MUSIC CORE | 休み | 休み |
| 7月6日 INKIGAYO | aespa Dirty Work 5692点(1冠目) | ALLDAY PROJECT FAMOUS 5078点 |
2025年7月-2週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 7月8日 THE SHOW | AHOF Rendezvous 7980点(1冠目) | H1KEY Summer Was You 5137点 |
| 7月9日 SHOW CHAMPION | AHOF Rendezvous 6831点(2冠目) | aespa Dirty Work 4798点 |
| 7月10日 M COUNTDOWN | aespa Dirty Work 8199点(2冠目) | ALLDAY PROJECT FAMOUS 5135点 |
| 7月11日 MUSIC BANK | AHOF Rendezvous 7941点(3冠目) | aespa Dirty Work 6352点 |
| 7月12日 MUSIC CORE | aespa Dirty Work 7474点(3冠目) | ALLDAY PROJECT FAMOUS 6409点 |
| 7月13日 INKIGAYO | aespa Dirty Work 6709点(4冠目) | ALLDAY PROJECT FAMOUS 4868点 |
2025年7月-3週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 7月15日 THE SHOW | CLOSEYOUREYES Snowy Summer 6002点(1冠目) | H1KEY Summer Was You 5111点 |
| 7月16日 SHOW CHAMPION | CLOSEYOUREYES Snowy Summer 4478点(2冠目) | SUPERJUNIOR Express Mode 3678点 |
| 7月17日 M COUNTDOWN | BLACKPINK JUMP 7792点(1冠目) | TWICE THIS IS FOR 5180点 |
| 7月18日 MUSIC BANK | CLOSEYOUREYES Snowy Summer 5394点(3冠目) | TWICE THIS IS FOR 5175点 |
| 7月19日 MUSIC CORE | ALLDAY PROJECT FAMOUS 6365点(2冠目) | aespa Dirty Work 6308点 |
| 7月20日 INKIGAYO | 休み | 休み |
2025年7月-4週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 7月22日 THE SHOW | 休み | 休み |
| 7月23日 SHOW CHAMPION | BLACKPINK JUMP 4652点(2冠目) | NCT DREAM BTTF 4337点 |
| 7月24日 M COUNTDOWN | BLACKPINK JUMP 6942点(3冠目) | NCT DREAM BTTF 5321点 |
| 7月25日 MUSIC BANK | NCT DREAM BTTF 9732点(1冠目) | BLACKPINK JUMP 3378点 |
| 7月26日 MUSIC CORE | NCT DREAM BTTF 6792点(2冠目) | BLACKPINK JUMP 6761点 |
| 7月27日 INKIGAYO | 休み | 休み |
2025年8月
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 7月29日 THE SHOW | WayV BIG BANDS 7650点(1冠目) | ONE PACT YES, NO, MAYBE 3008点 |
| 7月30日 SHOW CHAMPION | TXT Beautiful Strangers 5072点(1冠目) | BLACKPINK JUMP 4689点 |
| 7月31日 M COUNTDOWN | BLACKPINK JUMP 4冠目 | TXT Beautiful Strangers |
| 8月1日 MUSIC BANK | TXT Beautiful Strangers 12368点(2冠目) | STAYC I WAANT IT 4069点 |
| 8月2日 MUSIC CORE | BLACKPINK JUMP 6757点(5冠目) | TXT Beautiful Strangers 5651点 |
| 8月3日 INKIGAYO | BLACKPINK JUMP 7289点(6冠目) | TXT Beautiful Strangers 4472点 |
2025年8月-2週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 8月5日 THE SHOW | 休み | 休み |
| 8月6日 SHOW CHAMPION | 休み | 休み |
| 8月7日 M COUNTDOWN | TWICE THIS IS FOR 6618点(1冠目) | TXT Beautiful Strangers 6301点 |
| 8月8日 MUSIC BANK | THE BOYZ Stylish 7536点(1冠目) | TXT Beautiful Strangers 4497点 |
| 8月9日 MUSIC CORE | 休み | 休み |
| 8月10日 INKIGAYO | BLACKPINK JUMP 6909点(7冠目) | ALLDAY PROJECT FAMOUS 3840点 |
2025年8月-3週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 8月12日 THE SHOW | EVNNE How Can I Do 6320点(1冠目) | YENA Being a Good Girl Hurts 5654点 |
| 8月13日 SHOW CHAMPION | 休み | 休み |
| 8月14日 M COUNTDOWN | NCT DREAM CHILLER 7535点(1冠目) | TXT Beautiful Strangers 6149点 |
| 8月15日 MUSIC BANK | EVNNE How Can I Do 9335点(2冠目) | KiiiKiii DANCING ALONE 4054点 |
| 8月16日 MUSIC CORE | BLACKPINK JUMP 7893点(8冠目) | ALLDAY PROJECT FAMOUS 5885点 |
| 8月17日 INKIGAYO | BLACKPINK JUMP 7838点(9冠目) | ALLDAY PROJECT FAMOUS 5036点 |
2025年8月-4週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 8月19日 THE SHOW | KiiiKiii DANCING ALONE 6242点(1冠目) | AMPERSANDONE That’s That 5020点 |
| 8月20日 SHOW CHAMPION | SHINee キー HUNTER 5649点(1冠目) | EVNNE How Can I Do 5290点 |
| 8月21日 M COUNTDOWN | NCT WISH Surf 8364点(1冠目) | TXT Beautiful Strangers 7883点 |
| 8月22日 MUSIC BANK | SHINee キー HUNTER 5718点(2冠目) | BLACKPINK JUMP 3670点 |
| 8月23日 MUSIC CORE | BLACKPINK JUMP 6684点(10冠目) | SHINee キー HUNTER 5685点 |
| 8月24日 INKIGAYO | ALLDAY PROJECT FAMOUS 5669点(3冠目) | aespa Dirty Work 4318点 |
2025年8月-5週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 8月26日 THE SHOW | Kep1er BUBBLE GUM 9490点(1冠目) | YOUNG POSSE FREESTYLE 3589点 |
| 8月27日 SHOW CHAMPION | 休み | 休み |
| 8月28日 M COUNTDOWN | Stray Kids CEREMONY 10000点(1冠目) | NCT WISH Surf 3192点 |
| 8月29日 MUSIC BANK | Stray Kids CEREMONY 14067点(2冠目) | BLACKPINK JUMP 3672点 |
| 8月30日 MUSIC CORE | Stray Kids CEREMONY 7662点(3冠目) | PARKDAHYE MAKTUB Starting With You 5793点 |
| 8月31日 INKIGAYO | Stray Kids CEREMONY 5804点(4冠目) | ALLDAY PROJECT FAMOUS 5253点 |
2025年9月
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 9月2日 THE SHOW | 休み | 休み |
| 9月3日 SHOW CHAMPION | Stray Kids CEREMONY 5冠目 | IVE XOXZ |
| 9月4日 M COUNTDOWN | Stray Kids CEREMONY 9659点(6冠目) | IVE XOXZ 9174点 |
| 9月5日 MUSIC BANK | IVE XOXZ 12342点(1冠目) | Stray Kids CEREMONY 7570点 |
| 9月6日 MUSIC CORE | IVE XOXZ 6914点(2冠目) | イム・ヨンウン Eternal Moment 6552点 |
| 9月7日 INKIGAYO | IVE XOXZ 6262点(3冠目) | Stray Kids CEREMONY 5527点 |
2025年9月-2週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 9月9日 THE SHOW | ZEROBASEONE ICONIK 9310点(1冠目) | Ampers&one That’s That 1261点 |
| 9月10日 SHOW CHAMPION | ZEROBASEONE ICONIK 7456点(2冠目) | TREASURE PARADISE 4087点 |
| 9月11日 M COUNTDOWN | ZEROBASEONE ICONIK 7917点(3冠目) | IVE XOXZ 5557点 |
| 9月12日 MUSIC BANK | ZEROBASEONE ICONIK 8202点(4冠目) | NCT WISH COLOR 5516点 |
| 9月13日 MUSIC CORE | ZEROBASEONE ICONIK 7007点(5冠目) | イム・ヨンウン Eternal Moment 6575点 |
| 9月14日 INKIGAYO | ZEROBASEONE ICONIK 4913点(6冠目) | IVE XOXZ 4742点 |
2025年9月-3週目-
| 放送日 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
