K-POPアーティスト・グループのどの曲の音源が人気かを知りたいあなたへ。
音源人気曲100位までに入ったグループと曲名、順位変動についてまとめました。
MV再生回数について下の記事にまとめています。

K-POP音源人気曲ランキング2024
2024年5月からの韓国音源チャートを対象として、音源人気曲ランキングをトップ100位までまとめました。
11位-100位については、当サイトで初動成績などを取り扱った楽曲を中心にまとめています。
音源人気については、MelOnチャートを参考にしています。
K-POP音源人気曲ランキング2024【2024年5月】
2024年5月-1週目-
2024年4月29日~2024年5月5日のランキングです。
IVE、SEVENTEEN、ILLITといった大人気グループの曲が新たにランクインしています。
これで3組とも複数曲がランクインしたことになります。
特にIVEは”I AM”や”Baddie”など、これまでに発売した曲もトップ100位に多数入っており、幅広く長く愛されている曲が多いです。
| 順位 | グループ名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1位 ▲14 | ZICO | SPOT! (feat. JENNIE) |
| 2位 ▼1 | ILLIT | Magnetic |
| 3位 ▼1 | (G)I-DLE | Fate |
| 4位 – | QWER | T.B.H |
| 5位 ▼2 | TWS | plot twist |
| 6位 ▲2 | Crush | Love You With All My Heart |
| 7位 ▼2 | 이창섭 | 천상연 |
| 8位 NEW | IVE | HEYA |
| 9位 ▼3 | BIBI | Bam Yang Gang |
| 10位 ▼3 | IU | Love wins all |
| 11位 ▲6 | BABYMONSTER | SHEESH |
| 15位 ▼4 | LE SSERAFIM | EASY |
| 17位 ▼4 | LE SSERAFIM | Smart |
| 18位 NEW | SEVENTEEN | MAESTRO |
| 19位 ▲4 | NewJeans | Hype Boy |
| 23位 ▼1 | IVE | I AM |
| 24位 ▼5 | LE SSERAFIM | Perfect Night |
| 25位 ▼5 | RIIZE | Love 119 |
| 26位 ▲12 | NewJeans | ETA |
| 27位 ▼3 | aespa | Drama |
| 28位 ▲8 | NewJeans | Ditto |
| 29位 ▲4 | NewJeans | Super Shy |
| 40位 ▲8 | NewJeans | OMG |
| 43位 ▲19 | RIIZE | Impossible |
| 44位 ▼5 | (G)I-DLE | Queencard |
| 49位 ▼7 | (G)I-DLE | Super Lady |
| 50位 ▼6 | RIIZE | Siren |
| 51位 ▲41 | NewJeans | Attention |
| 54位 ▼5 | IVE | Baddie |
| 55位 ▲1 | IVE | LOVE DIVE |
| 59位 ▲9 | KISS OF LIFE | Midas Touch |
| 61位 NEW | SEVENTEEN | Cheers to youth |
| 63位 ▼9 | aespa | Spicy |
| 74位 ▼2 | IVE | Kitsch |
| 75位 ▼15 | (G)I-DLE | Wife |
| 88位 NEW | ILLIT | Lucky Girl Syndrome |
| 91位 ▼10 | TXT | Deja Vu |
| 96位 NEW | IVE | Accendio |
| 98位 ▼8 | IVE | After LIKE |
| 99位 ▼15 | LE SSERAFIM | Eve, Psyche & the Bluebeard’s wife |
2024年5月-2週目-
2024年5月6日~2024年5月12日のランキングです。
| 順位 | グループ名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1位 – | ZICO | SPOT! (feat. JENNIE) |
| 2位 – | ILLIT | Magnetic |
| 3位 ▲5 | IVE | HEYA |
| 4位 ▼1 | (G)I-DLE | Fate |
| 5位 ▼1 | QWER | T.B.H |
| 6位 – | Crush | Love You With All My Heart |
| 7位 ▼2 | TWS | plot twist |
| 8位 ▼1 | 이창섭 | 천상연 |
| 9位 – | BIBI | Bam Yang Gang |
| 10位 ▲1 | BABYMONSTER | SHEESH |
| 15位 ▲3 | SEVENTEEN | MAESTRO |
| 17位 ▼2 | LE SSERAFIM | EASY |
| 20位 ▼3 | LE SSERAFIM | Smart |
| 28位 ▼4 | LE SSERAFIM | Perfect Night |
| 52位 ▲36 | ILLIT | Lucky Girl Syndrome |
| 59位 ▼10 | (G)I-DLE | Super Lady |
| 100位 ▼9 | TXT | Deja Vu |
2024年5月-3週目-
2024年5月13日~2024年5月19日のランキングです。
11位-100位については、当サイトで初動成績などを取り扱った楽曲を中心にまとめました。
| 順位 | グループ名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1位 – | ZICO | SPOT! (feat. JENNIE) |
| 2位 – | ILLIT | Magnetic |
| 3位 – | IVE | HEYA |
| 4位 ▲1 | QWER | T.B.H |
| 5位 ▼1 | (G)I-DLE | Fate |
| 6位 – | Crush | Love You With All My Heart |
| 7位 – | TWS | plot twist |
| 8位 NEW | aespa | Supernova |
| 9位 ▼1 | 이창섭 | 천상연 |
| 10位 ▲12 | ECLIPSE | 소나기 |
| 11位 ▼1 | BABYMONSTER | SHEESH |
| 18位 ▼3 | SEVENTEEN | MAESTRO |
| 22位 ▼5 | LE SSERAFIM | EASY |
| 23位 ▼3 | LE SSERAFIM | Smart |
| 32位 ▼4 | LE SSERAFIM | Perfect Night |
| 38位 ▲14 | ILLIT | Lucky Girl Syndrome |
| 71位 ▼12 | (G)I-DLE | Super Lady |
2024年5月-4週目-
2024年5月20日~2024年5月26日のランキングです。
11位-100位については、当サイトで初動成績などを取り扱った楽曲を中心にまとめました。
| 順位 | グループ名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1位 ▲7 | aespa | Supernova |
| 2位 ▼1 | ZICO | SPOT! (feat. JENNIE) |
| 3位 – | IVE | HEYA |
| 4位 ▼2 | ILLIT | Magnetic |
| 5位 ▼1 | QWER | T.B.H |
| 6位 ▼1 | (G)I-DLE | Fate |
| 7位 ▲3 | ECLIPSE | 소나기 |
| 8位 ▼2 | Crush | Love You With All My Heart |
| 9位 ▼2 | TWS | plot twist |
| 10位 ▼1 | 이창섭 | 천상연 |
| 11位 – | BABYMONSTER | SHEESH |
| 18位 NEW | NewJeans | How Sweet |
| 21位 ▼3 | SEVENTEEN | MAESTRO |
| 26位 ▼4 | LE SSERAFIM | EASY |
| 28位 NEW | NewJeans | Bubble Gum |
| 29位 ▼6 | LE SSERAFIM | Smart |
| 37位 ▼5 | LE SSERAFIM | Perfect Night |
| 38位 – | ILLIT | Lucky Girl Syndrome |
| 66位 NEW | IVE | Accendio |
| 73位 NEW | tripleS | Girls Never Die |
| 80位 ▼9 | (G)I-DLE | Super Lady |
2024年5月-5週目-
2024年5月27日~2024年6月2日のランキングです。
11位-100位については、当サイトで初動成績などを取り扱った楽曲を中心にまとめました。
| 順位 | グループ名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1位 – | aespa | Supernova |
| 2位 ▲16 | NewJeans | How Sweet |
| 3位 ▼1 | ZICO | SPOT! (feat. JENNIE) |
| 4位 ▲24 | NewJeans | Bubble Gum |
| 5位 ▼2 | IVE | HEYA |
| 6位 ▼1 | QWER | T.B.H |
| 7位 – | ECLIPSE | 소나기 |
| 8位 ▼4 | ILLIT | Magnetic |
| 9位 ▼3 | (G)I-DLE | Fate |
| 10位 ▼1 | TWS | plot twist |
| 12位 NEW | aespa | Armageddon |
| 15位 ▼4 | BABYMONSTER | SHEESH |
| 26位 ▼5 | SEVENTEEN | MAESTRO |
| 31位 ▼5 | LE SSERAFIM | EASY |
| 37位 ▼8 | LE SSERAFIM | Smart |
| 43位 ▼6 | LE SSERAFIM | Perfect Night |
| 46位 ▼8 | ILLIT | Lucky Girl Syndrome |
| 49位 ▲24 | tripleS | Girls Never Die |
| 53位 ▲13 | IVE | Accendio |
| 84位 ▼4 | (G)I-DLE | Super Lady |
K-POP音源人気曲ランキング2024【2024年6月】
2024年6月-1週目-
2024年6月3日~2024年6月9日のランキングです。
11位-100位については、当サイトで初動成績などを取り扱った楽曲を中心にまとめました。
| 順位 | グループ名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1位 – | aespa | Supernova |
| 2位 – | NewJeans | How Sweet |
| 3位 ▲1 | NewJeans | Bubble Gum |
| 4位 ▼1 | ZICO | SPOT! (feat. JENNIE) |
| 5位 ▲2 | ECLIPSE | 소나기 |
| 6位 ▼1 | IVE | HEYA |
| 7位 ▼1 | QWER | T.B.H |
| 8位 – | ILLIT | Magnetic |
| 9位 – | (G)I-DLE | Fate |
| 10位 ▲2 | aespa | Armageddon |
| 16位 ▼1 | BABYMONSTER | SHEESH |
| 31位 ▼5 | SEVENTEEN | MAESTRO |
| 39位 ▼8 | LE SSERAFIM | EASY |
| 42位 ▲7 | tripleS | Girls Never Die |
| 44位 ▼7 | LE SSERAFIM | Smart |
| 46位 ▼3 | LE SSERAFIM | Perfect Night |
| 47位 ▲6 | IVE | Accendio |
| 48位 ▼2 | ILLIT | Lucky Girl Syndrome |
| 92位 ▼8 | (G)I-DLE | Super Lady |
2024年6月-2週目-
2024年6月10日~2024年6月16日のランキングです。
11位-100位については、当サイトで初動成績などを取り扱った楽曲を中心にまとめました。
| 順位 | グループ名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1位 – | aespa | Supernova |
| 2位 – | NewJeans | How Sweet |
| 3位 – | NewJeans | Bubble Gum |
| 4位 ▲1 | ECLIPSE | 소나기 |
| 5位 ▼1 | ZICO | SPOT! (feat. JENNIE) |
| 6位 ▲1 | QWER | T.B.H |
| 7位 ▼1 | IVE | HEYA |
| 8位 – | ILLIT | Magnetic |
| 9位 ▲1 | aespa | Armageddon |
| 10位 ▼1 | (G)I-DLE | Fate |
| 16位 – | BABYMONSTER | SHEESH |
| 36位 ▼5 | SEVENTEEN | MAESTRO |
| 41位 ▲6 | IVE | Accendio |
| 43位 ▲3 | LE SSERAFIM | Perfect Night |
| 44位 ▼5 | LE SSERAFIM | EASY |
| 45位 ▼3 | tripleS | Girls Never Die |
| 47位 ▲1 | ILLIT | Lucky Girl Syndrome |
| 49位 ▼5 | LE SSERAFIM | Smart |
| 97位 ▼5 | (G)I-DLE | Super Lady |
2024年6月-3週目-
2024年6月17日~2024年6月23日のランキングです。
11位-100位については、当サイトで初動成績などを取り扱った楽曲を中心にまとめました。
| 順位 | グループ名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1位 – | aespa | Supernova |
| 2位 – | NewJeans | How Sweet |
| 3位 – | NewJeans | Bubble Gum |
| 4位 – | ECLIPSE | 소나기 |
| 5位 ▲1 | QWER | T.B.H |
| 6位 ▼1 | ZICO | SPOT! (feat. JENNIE) |
| 7位 – | IVE | HEYA |
| 8位 ▲1 | aespa | Armageddon |
| 9位 ▼1 | ILLIT | Magnetic |
| 10位 – | (G)I-DLE | Fate |
2024年6月-4週目-
2024年6月24日~2024年6月30日のランキングです。
11位-100位については、当サイトで初動成績などを取り扱った楽曲を中心にまとめました。
| 順位 | グループ名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1位 – | aespa | Supernova |
| 2位 ▲28 | LeeYoungJi | Small girl (feat. 도경수(D.O.)) |
| 3位 ▼1 | NewJeans | How Sweet |
| 4位 – | ECLIPSE | 소나기 |
| 5位 ▼2 | NewJeans | Bubble Gum |
| 6位 ▼1 | QWER | T.B.H |
| 7位 ▲1 | aespa | Armageddon |
| 8位 ▼2 | ZICO | SPOT! (feat. JENNIE) |
| 9位 ▼2 | IVE | HEYA |
| 10位 ▼1 | ILLIT | Magnetic |
K-POP音源人気曲ランキング2024【2024年7月】
2024年7月-1週目-
2024年7月1日~2024年7月7日のランキングです。
11位-100位については、当サイトで初動成績などを取り扱った楽曲を中心にまとめました。
| 順位 | グループ名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1位 – | aespa | Supernova |
| 2位 – | LeeYoungJi | Small girl (feat. 도경수(D.O.)) |
| 3位 – | NewJeans | How Sweet |
| 4位 – | ECLIPSE | 소나기 |
| 5位 – | NewJeans | Bubble Gum |
| 6位 – | QWER | T.B.H |
| 7位 – | aespa | Armageddon |
| 8位 – | ZICO | SPOT! (feat. JENNIE) |
| 9位 – | IVE | HEYA |
| 10位 – | ILLIT | Magnetic |
2024年7月-2週目-
2024年7月8日~2024年7月14日のランキングです。
11位-100位については、当サイトで初動成績などを取り扱った楽曲を中心にまとめました。
| 順位 | グループ名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1位 – | aespa | Supernova |
| 2位 – | LeeYoungJi | Small girl (feat. 도경수(D.O.)) |
| 3位 – | NewJeans | How Sweet |
| 4位 – | ECLIPSE | 소나기 |
| 5位 – | NewJeans | Bubble Gum |
| 6位 ▲7 | NewJeans | Supernatural |
| 7位 ▼1 | QWER | T.B.H |
| 8位 ▼1 | aespa | Armageddon |
| 9位 ▼1 | ZICO | SPOT! (feat. JENNIE) |
| 10位 ▼1 | IVE | HEYA |
| 12位 ▼2 | ILLIT | Magnetic |
| 13位 ▼2 | (G)I-DLE | Fate |
| 15位 ▲20 | KISS OF LIFE | Sticky |
| 21位 – | RIIZE | Boom Boom Bass |
| 25位 ▼1 | BABYMONSTER | SHEESH |
2024年7月-3週目-
2024年7月15日~2024年7月21日のランキングです。
2024年7月15日に発売されたNCT127の「WALK」は81位にランクインしています。
| 順位 | グループ名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1位 – | aespa | Supernova |
| 2位 – | LeeYoungJi | Small girl (feat. 도경수(D.O.)) |
| 3位 – | NewJeans | How Sweet |
| 4位 – | ECLIPSE | 소나기 |
| 5位 ▲1 | NewJeans | Supernatural |
| 6位 ▲9 | KISS OF LIFE | Sticky |
| 7位 ▼2 | NewJeans | Bubble Gum |
| 8位 ▼1 | QWER | T.B.H |
| 9位 ▼1 | aespa | Armageddon |
| 10位 ▲1 | Time of Our Life | DAY6 |
| 12位 – | ILLIT | Magnetic |
| 13位 ▼3 | IVE | HEYA |
| 14位 ▼1 | (G)I-DLE | Fate |
| 15位 ▲21 | (G)I-DLE | Klaxon |
| 22位 ▼1 | RIIZE | Boom Boom Bass |
| 24位 – | NewJeans | Hype Boy |
| 29位 ▲8 | TWS | If I’m S, Can You Be My N? |
| 30位 – | IVE | I AM |
| 32位 ▼7 | BABYMONSTER | SHEESH |
| 33位 ▼2 | NewJeans | ETA |
| 36位 ▼2 | NewJeans | Super Shy |
| 39位 ▼1 | aespa | Drama |
| 41位 ▼1 | NewJeans | Ditto |
| 42位 – | NewJeans | Attention |
| 45位 ▲1 | aespa | Spicy |
| 51位 ▲19 | tripleS | Girls Never Die |
| 51位 ▲1 | (G)I-DLE | Queencard |
| 53位 ▼3 | RIIZE | Love 119 |
| 57位 ▼1 | LE SSERAFIM | Perfect Night |
| 59位 ▲1 | NewJeans | OMG |
| 60位 ▲4 | IVE | LOVE DIVE |
| 61位 ▼2 | RIIZE | Get A Guitar |
| 62位 ▼11 | KISS OF LIFE | Midas Touch |
| 63位 ▼5 | IVE | Accendio |
| 66位 ▼14 | Red Velvet | Cosmic |
| 71位 ▼5 | SEVENTEEN | MAESTRO |
| 72位 ▲4 | NewJeans | Right Now |
| 77位 ▲1 | ILLIT | Lucky Girl Syndrome |
| 79位 ▼4 | LE SSERAFIM | EASY |
| 81位 NEW | NCT 127 | Walk |
| 84位 ▼2 | RIIZE | Impossible |
| 96位 ▼5 | LE SSERAFIM | Smart |
K-POP関連記事
