韓国の音楽番組でどのグループが1位を獲得したのか、何冠かを知りたいあなたへ。
韓国音楽番組で1位や2位を獲得したグループと曲名、スコア、何冠かについてまとめました。
目次
K-POP韓国音楽番組1位2024年【1位&2位&スコア】
韓国の音楽番組では、火曜日から日曜日までの6つの番組でランキング制度が導入されています。
2024年にそれぞれの音楽番組で1位を獲得した楽曲や何冠かを見ていきましょう。
また、5月以降については、1位を獲得した楽曲加えて、惜しくも2位となった楽曲や獲得したスコアも合わせて紹介していきます。
2024年1月
放送日 | 1位 |
---|---|
1月2日 THE SHOW | 休み |
1月3日 SHOW CHAMPION | 休み |
1月4日 M COUNTDOWN | 休み |
1月5日 MUSIC BANK | NCT127「Be There For Me」1冠目 |
1月6日 MUSIC CORE | 休み |
1月7日 INKIGAYO | aespa「Drama」2冠目 |
2024年1月-2週目-
放送日 | 1位 |
---|---|
1月9日 THE SHOW | 休み |
1月10日 SHOW CHAMPION | 休み |
1月11日 M COUNTDOWN | ジミン「Closer Than This」1冠目 |
1月12日 MUSIC BANK | NCT127「Be There For Me」2冠目 |
1月13日 MUSIC CORE | テヨン「To. X」2冠目 |
1月14日 INKIGAYO | aespa「Drama」3冠目 |
2024年1月-3週目-
放送日 | 1位 |
---|---|
1月16日 THE SHOW | 休み |
1月17日 SHOW CHAMPION | 休み |
1月18日 M COUNTDOWN | RIIZE「Love 119」1冠目 |
1月19日 MUSIC BANK | ITZY「UNTOUCHABLE」1冠目 |
1月20日 MUSIC CORE | テヨン「To. X」3冠目 |
1月21日 INKIGAYO | RIIZE「Love 119」2冠目 |
2024年1月-4週目-
放送日 | 1位 |
---|---|
1月23日 THE SHOW | 休み |
1月24日 SHOW CHAMPION | NMIXX「DASH」1冠目 |
1月25日 M COUNTDOWN | NMIXX「DASH」2冠目 |
1月26日 MUSIC BANK | NMIXX「DASH」3冠目 |
1月27日 MUSIC CORE | テヨン「To. X」4冠目 |
1月28日 INKIGAYO | NMIXX「DASH」4冠目 |
2024年1月-5週目-
放送日 | 1位 |
---|---|
1月30日 THE SHOW | 休み |
1月31日 SHOW CHAMPION | EVNNE「UGLY」1冠目 |
2024年2月
放送日 | 1位 |
---|---|
2月1日 M COUNTDOWN | IU「Love wins all」1冠目 |
2月2日 MUSIC BANK | EVNNE「UGLY」2冠目 |
2月3日 MUSIC CORE | IU「Love wins all」2冠目 |
2月4日 INKIGAYO | IU「Love wins all」3冠目 |
2024年2月-2週目-
放送日 | 1位 |
---|---|
2月6日 THE SHOW | 休み |
2月7日 SHOW CHAMPION | (G)I-DLE「Super Lady」1冠目 |
2月8日 M COUNTDOWN | (G)I-DLE「Super Lady」2冠目 |
2月9日 MUSIC BANK | IU「Love wins all」4冠目 |
2月10日 MUSIC CORE | 休み |
2月11日 INKIGAYO | 休み |
2024年2月-3週目-
放送日 | 1位 |
---|---|
2月13日 THE SHOW | 休み |
2月14日 SHOW CHAMPION | TWS「plot twist」1冠目 |
2月15日 M COUNTDOWN | (G)I-DLE「Super Lady」3冠目 |
2月16日 MUSIC BANK | P1Harmony「Killin’ It」1冠目 |
2月17日 MUSIC CORE | IU「Love wins all」5冠目 |
2月18日 INKIGAYO | IU「Love wins all」6冠目 |
2024年2月-4週目-
放送日 | 1位 |
---|---|
2月20日 THE SHOW | TWS「plot twist」2冠目 |
2月21日 SHOW CHAMPION | TWS「plot twist」3冠目 |
2月22日 M COUNTDOWN | (G)I-DLE「Super Lady」4冠目 |
2月23日 MUSIC BANK | TWS「plot twist」4冠目 |
2月24日 MUSIC CORE | IU「Love wins all」7冠目 |
2月25日 INKIGAYO | IU「Love wins all」8冠目 |
2024年2月-5週目-
放送日 | 1位 |
---|---|
2月27日 THE SHOW | 休み |
2月28日 SHOW CHAMPION | LE SSERAFIM「EASY」1冠目 |
2月29日 M COUNTDOWN | LE SSERAFIM「EASY」2冠目 |
2024年3月
放送日 | 1位 |
---|---|
3月1日 MUSIC BANK | LE SSERAFIM「EASY」3冠目 |
3月2日 MUSIC CORE | LE SSERAFIM「EASY」4冠目 |
3月3日 INKIGAYO | LE SSERAFIM「EASY」5冠目 |
2024年3月-2週目-
放送日 | 1位 |
---|---|
3月5日 THE SHOW | CRAVITY「Love or Die」1冠目 |
3月6日 SHOW CHAMPION | PLAVE「WAY 4 LUV」1冠目 |
3月7日 M COUNTDOWN | LE SSERAFIM「EASY」6冠目 |
3月8日 MUSIC BANK | CRAVITY「Love or Die」2冠目 |
3月9日 MUSIC CORE | PLAVE「WAY 4 LUV」2冠目 |
3月10日 INKIGAYO | LE SSERAFIM「EASY」7冠目 |
2024年3月-3週目-
放送日 | 1位 |
---|---|
3月12日 THE SHOW | NCT WISH「WISH (Korean Ver.)」1冠目 |
3月13日 SHOW CHAMPION | NCT WISH「WISH (Korean Ver.)」2冠目 |
3月14日 M COUNTDOWN | LE SSERAFIM「EASY」8冠目 |
3月15日 MUSIC BANK | LE SSERAFIM「EASY」9冠目 |
3月16日 MUSIC CORE | BIBI「Bam Yang Gang」1冠目 |
3月17日 INKIGAYO | BIBI「Bam Yang Gang」2冠目 |
2024年3月-4週目-
放送日 | 1位 |
---|---|
3月19日 THE SHOW | HIGHLIGHT「BODY」1冠目 |
3月20日 SHOW CHAMPION | TEMPEST「LIGHTHOUSE」1冠目 |
3月21日 M COUNTDOWN | V「FRI(END)S」1冠目 |
3月22日 MUSIC BANK | HIGHLIGHT「BODY」2冠目 |
3月23日 MUSIC CORE | 休み |
3月24日 INKIGAYO | TWS「plot twist」5冠目 |
2024年3月-5週目-
放送日 | 1位 |
---|---|
3月26日 THE SHOW | 休み |
3月27日 SHOW CHAMPION | THE BOYZ「Nectar」1冠目 |
3月28日 M COUNTDOWN | V「FRI(END)S」2冠目 |
3月29日 MUSIC BANK | THE BOYZ「Nectar」2冠目 |
3月30日 MUSIC CORE | THE BOYZ「Nectar」3冠目 |
3月31日 INKIGAYO | (G)I-DLE「Fate」1冠目 |
2024年4月
放送日 | 1位 |
---|---|
4月2日 THE SHOW | ILLIT「Magnetic」1冠目 |
4月3日 SHOW CHAMPION | NCT DREAM「Smoothie」1冠目 |
4月4日 M COUNTDOWN | NCT DREAM「Smoothie」2冠目 |
4月5日 MUSIC BANK | NCT DREAM「Smoothie」3冠目 |
4月6日 MUSIC CORE | NCT DREAM「Smoothie」4冠目 |
4月7日 INKIGAYO | (G)I-DLE「Fate」2冠目 |
2024年4月-2週目-
放送日 | 1位 |
---|---|
4月9日 THE SHOW | ILLIT「Magnetic」2冠目 |
4月10日 SHOW CHAMPION | TXT「Deja Vu 」1冠目 |
4月11日 M COUNTDOWN | TXT「Deja Vu 」2冠目 |
4月12日 MUSIC BANK | TXT「Deja Vu 」3冠目 |
4月13日 MUSIC CORE | ILLIT「Magnetic」3冠目 |
4月14日 INKIGAYO | (G)I-DLE「Fate」3冠目 |
2024年4月-3週目-
放送日 | 1位 |
---|---|
4月16日 THE SHOW | ONF「Bye My Monster」1冠目 |
4月17日 SHOW CHAMPION | ILLIT「Magnetic」4冠目 |
4月18日 M COUNTDOWN | ILLIT「Magnetic」5冠目 |
4月19日 MUSIC BANK | ILLIT「Magnetic」6冠目 |
4月20日 MUSIC CORE | ILLIT「Magnetic」7冠目 |
4月21日 INKIGAYO | ILLIT「Magnetic」8冠目 |
2024年4月-4週目-
放送日 | 1位 |
---|---|
4月23日 THE SHOW | BOYNEXTDOOR「Earth, Wind & Fire」1冠目 |
4月24日 SHOW CHAMPION | BOYNEXTDOOR「Earth, Wind & Fire」2冠目 |
4月25日 M COUNTDOWN | ILLIT「Magnetic」9冠目 |
4月26日 MUSIC BANK | BOYNEXTDOOR「Earth, Wind & Fire」3冠目 |
4月27日 MUSIC CORE | ILLIT「Magnetic」10冠目 |
4月28日 INKIGAYO | ILLIT「Magnetic」11冠目 |
2024年4月-5週目-
放送日 | 1位 |
---|---|
4月30日 THE SHOW | 休み |
2024年5月
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
5月1日 SHOW CHAMPION | DOYOUNG 「Little Light」 5116点(1冠目) | ZICO 「SPOT!」 4832点 |
5月2日 M COUNTDOWN | BABYMONSTER 「SHEESH」 8802点(1冠目) | ZICO 「SPOT!」 4260点 |
5月3日 MUSIC BANK | LeeChanWon 「A travel to the sky」 7227点(1冠目) | ILLIT 「Magnetic」 4678点 |
5月4日 MUSIC CORE | LeeChanWon 「A travel to the sky」 7760点(2冠目) | DOYOUNG 「Little Light」 7514点 |
5月5日 INKIGAYO | ILLIT 「Magnetic」 6649点(12冠目) | BABYMONSTER 「SHEESH」 5998点 |
2024年5月-2週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
5月7日 THE SHOW | SOLAR 「But I」 7270点(1冠目) | YOUNITE 「GEEKIN」 3761点 |
5月8日 SHOW CHAMPION | SEVENTEEN 「MAESRTO」 5998点(1冠目) | ZICO 「SPOT!」 4113点 |
5月9日 M COUNTDOWN | SEVENTEEN 「MAESRTO」 (2冠目) | ZICO 「SPOT!」 |
5月10日 MUSIC BANK | SEVENTEEN 「MAESRTO」 8614点(3冠目) | IVE 「HEYA」 7967点 |
5月11日 MUSIC CORE | SEVENTEEN 「MAESRTO」 9278点(4冠目) | IVE 「HEYA」 5923点 |
5月12日 INKIGAYO | ZICO 「SPOT!」 6861点(1冠目) | SEVENTEEN 「MAESRTO」 6733点 |
2024年5月-3週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
5月14日 THE SHOW | tripleS 「Girls Never Die」 7200点(1冠目) | Kim Jae Hwan 「Amaid」 5925点 |
5月15日 SHOW CHAMPION | 休み | 休み |
5月16日 M COUNTDOWN | SEVENTEEN 「MAESRTO」 6797(5冠目) | ZICO 「SPOT!」 6460点 |
5月17日 MUSIC BANK | SEVENTEEN 「MAESRTO」 7216点(6冠目) | IVE 「HEYA」 6991点 |
5月18日 MUSIC CORE | LimYoungWoong 「Warmth」 6825点(1冠目) | ZICO 「SPOT!」 5404点 |
5月19日 INKIGAYO | ZICO 「SPOT!」 7968点(2冠目) | IVE 「HEYA」 6744点 |
2024年5月-4週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
5月21日 THE SHOW | ZEROBASEONE 「Feel the POP」 8750点(1冠目) | tripleS 「Girls Never Die」 4713点 |
5月22日 SHOW CHAMPION | ZEROBASEONE 「Feel the POP」 5858点(2冠目) | ZICO 「SPOT!」 3861点 |
5月23日 M COUNTDOWN | aespa 「Supernova」 7214点(1冠目) | ZEROBASEONE 「Feel the POP」 5776点 |
5月24日 MUSIC BANK | ZEROBASEONE 「Feel the POP」 13101点(3冠目) | aespa 「Supernova」 4569点 |
5月25日 MUSIC CORE | aespa 「Supernova」 7167点(2冠目) | IVE 「HEYA」 6220点 |
5月26日 INKIGAYO | aespa 「Supernova」 6807点(3冠目) | ZICO 「SPOT!」 6465点 |
2024年5月-5週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
5月28日 THE SHOW | ZEROBASEONE 「Feel the POP」 7430点(4冠目) | tripleS 「Girls Never Die」 5819点 |
5月29日 SHOW CHAMPION | NewJeans 「How Sweet」 5759点(1冠目) | ZEROBASEONE 「Feel the POP」 4745点 |
5月30日 M COUNTDOWN | aespa 「Supernova」 7960点(4冠目) | NewJeans 「How Sweet」 4635点 |
5月31日 MUSIC BANK | NewJeans 「How Sweet」 9836点(2冠目) | aespa 「Supernova」 5272点 |
2024年6月
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
6月1日 MUSIC CORE | aespa 「Supernova」 8200点(5冠目) | NewJeans 「How Sweet」 4339点 |
6月2日 INKIGAYO | 休み | 休み |
2024年6月-2週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
6月4日 THE SHOW | ATEEZ 「WORK」 9380点(1冠目) | XG 「WOKE UP」 3355点 |
6月5日 SHOW CHAMPION | aespa 「Armageddon」 4611点(1冠目) | ATEEZ 「WORK」 3935点 |
6月6日 M COUNTDOWN | aespa 「Armageddon」 8634点(2冠目) | NewJeans 「How Sweet」 5948点 |
6月7日 MUSIC BANK | ATEEZ 「WORK」 10828点(2冠目) | aespa 「Supernova」 9876点 |
6月8日 MUSIC CORE | NewJeans 「How Sweet」 6837点(3冠目) | aespa 「Armageddon」 6713点 |
6月9日 INKIGAYO | 休み | 休み |
2024年6月-3週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
6月11日 THE SHOW | WayV 「Give Me That」 7270点(1冠目) | Kep1er 「Shooting Star」 6527点 |
6月12日 SHOW CHAMPION | Kep1er 「Shooting Star」 5049点(1冠目) | NewJeans 「How Sweet」 3693点 |
6月13日 M COUNTDOWN | aespa 「Armageddon」 7512点(3冠目) | NewJeans 「How Sweet」 5857点 |
6月14日 MUSIC BANK | aespa 「Supernova」 7493点(6冠目) | WayV 「Give Me That」 7216点 |
6月15日 MUSIC CORE | NewJeans 「How Sweet」 6872点(4冠目) | aespa 「Armageddon」 6476点 |
6月16日 INKIGAYO | aespa 「Supernova」 8411点(7冠目) | aespa 「Armageddon」 6607点 |
2024年6月-4週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
6月18日 THE SHOW | 休み | 休み |
6月19日 SHOW CHAMPION | ナヨン 「ABCD」 4644点(1冠目) | aespa 「Armageddon」 3732点 |
6月20日 M COUNTDOWN | aespa 「Armageddon」 6291点(4冠目) | NewJeans 「How Sweet」 6027点 |
6月21日 MUSIC BANK | ナヨン 「ABCD」 8664点(2冠目) | aespa 「Supernova」 5112点 |
6月22日 MUSIC CORE | NewJeans 「How Sweet」 7125点(5冠目) | aespa 「Armageddon」 5678点 |
6月23日 INKIGAYO | aespa 「Supernova」 7007点8冠目 | NewJeans 「How Sweet」 5556点 |
2024年6月-5週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
6月25日 THE SHOW | RIIZE Boom Boom Bass 9320点(1冠目) | EVNNE Badder Love 2812点 |
6月26日 SHOW CHAMPION | RIIZE Boom Boom Bass 8098点(2冠目) | JxW 「Last Night」 5065点 |
6月27日 M COUNTDOWN | RIIZE Boom Boom Bass 8839点(3冠目) | JUNGKOOK 「Never Let Go」 7173点 |
6月28日 MUSIC BANK | RIIZE Boom Boom Bass 9979点(4冠目) | aespa 「Supernova」 3975点 |
6月29日 MUSIC CORE | 休み | 休み |
6月30日 INKIGAYO | RIIZE Boom Boom Bass 6353点(5冠目) | NewJeans 「How Sweet」 6157点 |
2024年7月
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
7月2日 THE SHOW | TWS If I’m S, Can You Be My N? 9480点(1冠目) | H1KEY Let ir Burn 3036点 |
7月3日 SHOW CHAMPION | TWS If I’m S, Can You Be My N? 7139点(2冠目) | Red Velvet Cosmic 4403点 |
7月4日 M COUNTDOWN | LeeYoungJi SmallGirl 6031点(1冠目) | Red Velvet Cosmic 5865点 |
7月5日 MUSIC BANK | TWS If I’m S, Can You Be My N? 10430点(3冠目) | Red Velvet Cosmic 7148点 |
7月6日 MUSIC CORE | LeeYoungJi SmallGirl 6286点(2冠目) | Red Velvet Cosmic 5203点 |
7月7日 INKIGAYO | LeeYoungJi SmallGirl 7227点(3冠目) | TWS If I’m S, Can You Be My N? 6189点 |
2024年7月-2週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
7月9日 THE SHOW | KISS OF LIFE Sticky 7900点(1冠目) | NCT WISH Songbird 5494点 |
7月10日 SHOW CHAMPION | NCT WISH Songbird 4779点(1冠目) | LeeYoungJi SmallGirl 3691点 |
7月11日 M COUNTDOWN | BTS JIMIN SGMB 7574点(1冠目) | BABYMONSTER FOREVER 5326点 |
7月12日 MUSIC BANK | STAYC Cheeky Icy Thang 7502点(1冠目) | NCT WISH Songbird 6959点 |
7月13日 MUSIC CORE | LeeYoungJi SmallGirl 5821点(4冠目) | aespa Armageddon 4168点 |
7月14日 INKIGAYO | LeeYoungJi SmallGirl 6150点(5冠目) | NewJeans How Sweet 5839点 |
2024年7月-3週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
7月16日 THE SHOW | 休み | 休み |
7月17日 SHOW CHAMPION | KISS OF LIFE Sticky 4720点(2冠目) | ENHYPEN XO (Only If You Say Yes) 4130点 |
7月18日 M COUNTDOWN | BTS JIMIN SGMB 6966点(2冠目) | (G)I-DLE Klaxon 6147点 |
7月19日 MUSIC BANK | ENHYPEN XO (Only If You Say Yes) 11233点(1冠目) | (G)I-DLE Klaxon 7239点 |
7月20日 MUSIC CORE | LeeYoungJi SmallGirl 5723点(6冠目) | ENHYPEN XO (Only If You Say Yes) 5285点 |
7月21日 INKIGAYO | 休み | 休み |
7月21日には合同コンサートが開催されました。
SBS歌謡出演者とセトリ2024夏大祭典
SBS歌謡大祭典夏(2024 SBS Gayo Daejeon Summer)の出演者とセトリを知りたいあなたへ。 2024年7月21日に韓国で開催された合同コンSBS歌謡大祭典夏の出演者とセットリス…
2024年7月-4週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
7月23日 THE SHOW | 休み | 休み |
7月24日 SHOW CHAMPION | 休み | 休み |
7月25日 M COUNTDOWN | Stray Kids Chk Chk Boom (1冠目) | BTSジミン Who |
7月26日 MUSIC BANK | Stray Kids Chk Chk Boom 11462点(2冠目) | NCT127 Walk 7029点 |
7月27日 MUSIC CORE | 休み | 休み |
7月28日 INKIGAYO | 休み | 休み |
2024年8月
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
7月30日 THE SHOW | 休み | 休み |
7月31日 SHOW CHAMPION | Stray Kids Chk Chk Boom 5858点(3冠目) | (G)I-DLE Klaxon 4105点 |
8月1日 M COUNTDOWN | 休み | 休み |
8月2日 MUSIC BANK | NCT127 Walk 8335点(1冠目) | Stray Kids Chk Chk Boom 6340点 |
8月3日 MUSIC CORE | 休み | 休み |
8月4日 INKIGAYO | 休み | 休み |
2024年8月-2週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
8月6日 THE SHOW | 休み | 休み |
8月7日 SHOW CHAMPION | Stray Kids Chk Chk Boom 6998点(4冠目) | NCT127 Walk 4333点 |
8月8日 M COUNTDOWN | BTS JIMIN Who 8907点(1冠目) | Stray Kids Chk Chk Boom 6757点 |
8月9日 MUSIC BANK | NCT127 Walk 6453点(2冠目) | Stray Kids Chk Chk Boom 6111点 |
8月10日 MUSIC CORE | NCT127 Walk 7089点(3冠目) | Stray Kids Chk Chk Boom 5153点 |
8月11日 INKIGAYO | (G)I-DLE Klaxon 6883点(1冠目) | NewJeans How Sweet 6250点 |
2024年8月-3週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
8月13日 THE SHOW | 休み | 休み |
8月14日 SHOW CHAMPION | Stray Kids Chk Chk Boom 7142点(5冠目) | UNIS Curious 5226点 |
8月15日 M COUNTDOWN | BTS JIMIN Who (2冠目) | Stray Kids Chk Chk Boom |
8月16日 MUSIC BANK | Stray Kids Chk Chk Boom 8031点(6冠目) | aespa Supernova 3601点 |
8月17日 MUSIC CORE | 休み | 休み |
8月18日 INKIGAYO | (G)I-DLE Klaxon 6862点(2冠目) | Stray Kids Chk Chk Boom 6292点 |
2024年8月-4週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
8月20日 THE SHOW | fromis_9 Supersonic 9210点(1冠目) | UNIS Curious 3031点 |
8月21日 SHOW CHAMPION | 休み | 休み |
8月22日 M COUNTDOWN | fromis_9 Supersonic 9953点(2冠目) | JAEHYUN Roses 4282点 |
8月23日 MUSIC BANK | fromis_9 Supersonic 7019点(3冠目) | aespa Supernova 3164点 |
8月24日 MUSIC CORE | fromis_9 Supersonic 8757点(4冠目) | (G)I-DLE Klaxon 4123点 |
8月25日 INKIGAYO | (G)I-DLE Klaxon 6737点(3冠目) | NewJeans How Sweet 5521点 |
2024年8月-5週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
8月27日 THE SHOW | SF9 Don’t Worry, Be Happy 7190点(1冠目) | YOUNG POSSE ATE THAT 3926点 |
8月28日 SHOW CHAMPION | 休み | 休み |
8月29日 M COUNTDOWN | NMIXX See that? 10293点(1冠目) | PLAVE Pump Up The Volume! 6345点 |
8月30日 MUSIC BANK | NMIXX See that? 11821点(2冠目) | SHINeeテミン Sexy In The Air 3766点 |
8月31日 MUSIC CORE | PLAVE Pump Up The Volume! 7576点(1冠目) | SHINeeテミン Sexy In The Air 5667点 |
9月1日 INKIGAYO | NMIXX See that? 6591点(3冠目) | NewJeans How Sweet 5974点 |
2024年9月
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
9月3日 THE SHOW | ZB1 GOOD SO BAD 9350点(1冠目) | OH MY GIRL Classified 4735点 |
9月4日 SHOW CHAMPION | ZB1 GOOD SO BAD 5794点(2冠目) | PLAVE Pump Up The Volume! 4706点 |
9月5日 M COUNTDOWN | ZB1 GOOD SO BAD 8790点(3冠目) | LE SSERAFIM CRAZY 4706点 |
9月6日 MUSIC BANK | ZB1 GOOD SO BAD 9408点(4冠目) | LE SSERAFIM CRAZY 7155点 |
9月7日 MUSIC CORE | ジェヒョン (NCT127) Smoke 6806点(1冠目) | ZB1 GOOD SO BAD 5988点 |
9月8日 INKIGAYO | ZB1 GOOD SO BAD 5739点(5冠目) | NewJeans How Sweet 5676点 |
2024年9月-2週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
9月10日 THE SHOW | 放送休み | 放送休み |
9月11日 SHOW CHAMPION | LE SSERAFIM CRAZY 4777点(1冠目) | DAY6 Melt Down 4298点 |
9月12日 M COUNTDOWN | LE SSERAFIM CRAZY 7694点(2冠目) | DAY6 Melt Down 4276点 |
9月13日 MUSIC BANK | EXOベクヒョン Pineapple Slice 5939点(1冠目) | TWICEツウィ Run Away 5345点 |
9月14日 MUSIC CORE | DAY6 Melt Down 7093点(1冠目) | ONEW beat drum 6283点 |
9月15日 INKIGAYO | 休み | 休み |
2024年9月-3週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
9月17日 THE SHOW | 休み | 休み |
9月18日 SHOW CHAMPION | 休み | 休み |
9月19日 M COUNTDOWN | LE SSERAFIM CRAZY (3冠目) | BOYNEXTDOOR 「Nice Guy」 |
9月20日 MUSIC BANK | BOYNEXTDOOR 「Nice Guy」 11574点(1冠目) | DAY6 Melt Down 3397点 |
9月21日 MUSIC CORE | DAY6 Melt Down 6634点(2冠目) | BOYNEXTDOOR 「Nice Guy」 6207点 |
9月22日 INKIGAYO | BOYNEXTDOOR 「Nice Guy」 6371点(2冠目) | DAY6 HAPPY 5710点 |
2024年9月-4週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
9月24日 THE SHOW | P1Harmony SAD SONG 7049点(1冠目) | Lee Jegyu 미룬이 4582点 |
9月25日 SHOW CHAMPION | P1Harmony SAD SONG 6219点(2冠目) | DAY6 Melt Down 3677点 |
9月26日 M COUNTDOWN | LE SSERAFIM CRAZY 6608点(4冠目) | TXTヨンジュン GGUM 4821点 |
9月27日 MUSIC BANK | P1Harmony SAD SONG 6864点(3冠目) | RIIZE Boom Boom Bass 5628点 |
9月28日 MUSIC CORE | DAY6 Melt Down 7100点(3冠目) | fromis_9 Supersonic 4617点 |
9月29日 INKIGAYO | DAY6 HAPPY 6380点(1冠目) | DAY6 Welcome to the Show 4585点 |
2024年10月
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
10月1日 THE SHOW | 休み | 休み |
10月2日 SHOW CHAMPION | カン・ダニエル Electric Shock 4634点(1冠目) | DAY6 Melt Down 3642点 |
10月3日 M COUNTDOWN | TXTヨンジュン GGUM 6642点(1冠目) | QWER My Name Is Malguem 5694点 |
10月4日 MUSIC BANK | NCT WISH Steady 10037点(1冠目) | カン・ダニエル Electric Shock 4234点 |
10月5日 MUSIC CORE | SHINeeキー Pleasure Shop 8344点(1冠目) | カン・ダニエル Electric Shock 4723点 |
10月6日 INKIGAYO | DAY6 HAPPY 4428点(2冠目) | HWASA NA 3120点 |
2024年10月-2週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
10月8日 THE SHOW | 休み | 休み |
10月9日 SHOW CHAMPION | QWER My Name Is Malguem 5156点(1冠目) | VANNER Automatic 5021点 |
10月10日 M COUNTDOWN | QWER My Name Is Malguem 6118点(2冠目) | TXTヨンジュン GGUM 6108点 |
10月11日 MUSIC BANK | VANNER Automatic 6788点(1冠目) | NCT WISH Steady 5531点 |
10月12日 MUSIC CORE | QWER My Name Is Malguem 7671点(3冠目) | fromis_9 Supersonic 6333点 |
10月13日 INKIGAYO | 休み | 休み |
2024年10月-3週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
10月15日 THE SHOW | 休み | 休み |
10月16日 SHOW CHAMPION | 休み | 休み |
10月17日 M COUNTDOWN | BLACKPINKジェニー Mantra 7894点(1冠目) | aespaカリナ UP 5764点 |
10月18日 MUSIC BANK | The Wind Hello, My First Love 5556点(1冠目) | QWER My Name Is Malguem 4381点 |
10月19日 MUSIC CORE | aespaカリナ UP 6698点(1冠目) | QWER My Name Is Malguem 6439点 |
10月20日 INKIGAYO | 休み | 休み |
2024年10月-4週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
10月22日 THE SHOW | 休み | 休み |
10月23日 SHOW CHAMPION | SEVENTEEN LOVE, MONEY, FAME 6448点(1冠目) | BLACKPINKジェニー Mantra 3682点 |
10月24日 M COUNTDOWN | BLACKPINKロゼ ブルーノマーズ APT. 6707点(1冠目) | SEVENTEEN LOVE, MONEY, FAME 6637点 |
10月25日 MUSIC BANK | SEVENTEEN LOVE, MONEY, FAME 10051点(2冠目) | ITZY GOLD 5574点 |
10月26日 MUSIC CORE | SEVENTEEN LOVE, MONEY, FAME 9153点(3冠目) | aespaカリナ UP 4873点 |
10月27日 INKIGAYO | BLACKPINKロゼ ブルーノマーズ APT. 5198点(2冠目) | SEVENTEEN LOVE, MONEY, FAME 4949点 |
2024年10月-5週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
10月29日 THE SHOW | KISS OF LIFE Get Loud 6552点(1冠目) | tripleS VV Hit the Floor 6500点 |
10月30日 SHOW CHAMPION | aespa Whiplash 6243点(1冠目) | BLACKPINKジェニー Mantra 3775点 |
10月31日 M COUNTDOWN | BLACKPINKロゼ ブルーノマーズ APT. (3冠目) | aespa Whiplash |
11月1日 MUSIC BANK | aespa Whiplash 11082点(2冠目) | ILLIT Cherish (MyLove) 7418点 |
11月2日 MUSIC CORE | BLACKPINKロゼ ブルーノマーズ APT. 7010点(4冠目) | aespa Whiplash 5713点 |
11月3日 INKIGAYO | BLACKPINKロゼ ブルーノマーズ APT. 7460点(5冠目) | aespa Whiplash 4195点 |
2024年11月
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
11月5日 THE SHOW | tripleS VV Hit the Floor 6900点(1冠目) | STAYC GPT 5942点 |
11月6日 SHOW CHAMPION | THE BOYZ TRIGGER 4878点(1冠目) | BLACKPINKジェニー Mantra 4590点 |
11月7日 M COUNTDOWN | 休み | 休み |
11月8日 MUSIC BANK | THE BOYZ TRIGGER 7275点(2冠目) | aespa Whiplash 6388点 |
11月9日 MUSIC CORE | BLACKPINKロゼ ブルーノマーズ APT. 6707点(6冠目) | THE BOYZ TRIGGER 4365点 |
11月10日 INKIGAYO | BLACKPINKロゼ ブルーノマーズ APT. 7407点(7冠目) | aespa Whiplash 3004点 |
2024年11月-3週目-
放送日 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
11月12日 THE SHOW | Kep1er TIPI-TAP 7680点(1冠目) | EPEX UNIVERSE 7445点 |
11月13日 SHOW CHAMPION | TXT Over The Moon 4992点(1冠目) | aespa Whiplash 3779点 |
11月14日 M COUNTDOWN | 休み | 休み |
